Hier finden Sie unsere große Bluetooth-Lautsprecher Testübersicht mit allen Geräten, welche bislang auf dem Prüfstand waren. Die wichtigsten technischen Daten können im Überblick entnommen werden. Für die Recherche in unseren detaillierten Testberichten navigieren Sie einfach auf die weiterführenden Seiten.
![]() | ![]() | ![]() |
Bose SoundLink | Sony SRSBTM8W | Creative D100 |
Leistung: 50 Watt | Leistung: 4 Watt | Leistung: 4 Watt |
Akku: 8 Stunden | Akku: 20 Stunden | Akku: 25 Stunden |
Reichweite: 10 Meter | Reichweite: 10 Meter | Reichweite: 10 Meter |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
August MS425S | SoundWave SW50 | August MS425B |
Leistung: 3 Watt | Leistung: 2 Watt | Leistung: 3 Watt |
Akku: 5 Stunden | Akku: 20 Stunden | Akku: 5 Stunden |
Reichweite: 10m | Reichweite: 10m | Reichweite: 10m |
![]() | ![]() | ![]() |
Erklärung zu den technischen Features
Lassen Sie sich bei den kleinen kompakten Lautsprechern nicht von Watt-Zahlen oder anderen Leistungswerten blenden. Die reine Watt-Leistung sagt in der Regel nichts über die Klangqualität des Lautsprechers aus. Zudem sind zahlreiche Watt-Angaben Fabelwerte, welche nicht im Dauereinsatz erreicht werden.